<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Malte Hübner &#187; Caldera</title>
	<atom:link href="http://www.maltehuebner.com/category/caldera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maltehuebner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uptime</title>
		<link>http://www.maltehuebner.com/uptime/</link>
		<comments>http://www.maltehuebner.com/uptime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Hübner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maltehuebner.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[So langsam blicke ich durch, was passiert, wenn der Load in die Höhe wächst: mhuebner@unitedcolors:~$ uptime 22:31:25 up 4 min, 1 user, load average: 10.84, 3.92, 1.45 mhuebner@unitedcolors:~$ uptime 22:32:03 up 5 min, 1 user, load average: 15.37, 5.77, 2.15 &#8230; <a href="http://www.maltehuebner.com/uptime/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam blicke ich durch, was passiert, wenn der Load in die Höhe wächst:</p>
<blockquote><p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:31:25 up 4 min,  1 user,  load average: 10.84, 3.92, 1.45</p>
<p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:32:03 up 5 min,  1 user,  load average: 15.37, 5.77, 2.15</p>
<p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:33:30 up 6 min,  1 user,  load average: 27.07, 11.53, 4.49</p>
<p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:37:25 up 2 min,  1 user,  load average: 6.51, 2.49, 0.90</p>
<p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:37:38 up 2 min,  1 user,  load average: 5.51, 2.41, 0.89</p>
<p>mhuebner@unitedcolors:~$ uptime<br />
22:39:10 up 4 min,  1 user,  load average: 1.56, 1.91, 0.87</p></blockquote>
<p>Da guckt sich jemand auf Caldera die Fotoalben durch. Weil die Breite der längsten Seite eines Fotos auf Caldera momentan 800 Pixel beträgt, wird sowohl das 800-Pixel-Bild als auch ein Thumbnail aus dem Original heruntergerechnet. Selbstverständlich wird das ganze im Cache-Verzeichnis gelagert, sonst würde der Server ja ewig rechnen.</p>
<p>Allerdings hat er wohl auch ganz gut damit zu tun, die Datei jedes Mal durch ein PHP-Skript ausliefern zu lassen. Ruft man eine Übersichtsseite mit dreißig Thumbnails auf, so schießt der Load gleich über 2.5. Da muss ich mir wohl mal was einfallen lassen — bisher hielt ich die Auslieferung durch ein PHP-Skript für clever, damit nicht jeder Hannes einfach die Bilder aus dem öffentlichen Bild-Verzeichnis auf dem Webserver aufrufen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltehuebner.com/uptime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caldera</title>
		<link>http://www.maltehuebner.com/caldera/</link>
		<comments>http://www.maltehuebner.com/caldera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 23:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Hübner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcitylife.xeo.sc/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vor ein paar Tagen die Domain caldera.cc registriert. Eine wunderschöne Marke. Und umso wunderschöner, was daraus entwachsen wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir vor ein paar Tagen die Domain caldera.cc registriert. Eine wunderschöne Marke. Und umso wunderschöner, was daraus entwachsen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltehuebner.com/caldera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:1</title>
		<link>http://www.maltehuebner.com/11/</link>
		<comments>http://www.maltehuebner.com/11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malte Hübner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Verrücktes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smallcitylife.xeo.sc/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nach über einem Monat mal wieder etwas an einer Webseite schrauben konnte, habe ich mich gleich gehörig in den Mist geritten. Vom Aussehen und Farbschema gleicht Caldera momentan arg dem neuen Facebook. Soweit, so ulkig, ich komme mir &#8230; <a href="http://www.maltehuebner.com/11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich nach über einem Monat mal wieder etwas an einer Webseite schrauben konnte, habe ich mich gleich gehörig in den Mist geritten. Vom Aussehen und Farbschema gleicht Caldera momentan arg dem <a href="http://www.facebook.com/">neuen Facebook</a>.</p>
<p>Soweit, so ulkig, ich komme mir vor wie studiVZ damals, als die drei Gründer nicht bloß das Layout, sondern sämtliche Funktionen abkupferten. Bloß mit dem Unterschied, dass ich nicht abgekupfert habe — jedenfalls nicht absichtlich. Irgendwie war das Layout noch ganz weit hinten in meinem Hirn gespeichert. So ein Mist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maltehuebner.com/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

